High Performance Silicon Carbide Fiber Disc from MASTER DEER ABRASIVE
Abrasive:Silicon Carbide
Available in a variety of sizes and coarser grains.
Application
Widely used in shipbuilding, automotive, aerospace, chemical building materials, stone, machinery, furniture, measuring instruments, Bridges and construction industries
Details:
| Backing | Jwt; Xwt; Y wt; polyester; cotton |
| grain | Aluminum oxide/Zirconia/Silicon carbide |
| Bond | Glue, synthetic resin, resin over resin |
| Coat style | Close/open |
| Shape | Circular, Triangle |
| Grit range | P40-P600 |
Specifications For Your Reference
| DIM DIAxH(inch) | DIM DIAxH(mm) | Grit | Backing | Grain |
| 4 x 5/8 | 100×16 | P12-P600 | Jwt; Xwt; Y wt; polyester; cotton | Aluminum oxide/ Zirconia/ Ceramic/ Silicon carbide |
| 4-1/2 x 7/8 | 115×22 | P12-P600 | Jwt; Xwt; Y wt; polyester; cotton | Aluminum oxide/ Zirconia/ Ceramic/ Silicon carbide |
| 5 x 7/8 | 125×22 | P12-P600 | Jwt; Xwt; Y wt; polyester; cotton | Aluminum oxide/ Zirconia/ Ceramic/ Silicon carbide |
| 7 x 7/8 | 180×22 | P12-P600 | Jwt; Xwt; Y wt; polyester; cotton | Aluminum oxide/ Zirconia/ Ceramic/ Silicon carbide |











